產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
咨詢熱線:15026406225
上海國廈壓縮機(jī)有限公司
廠址:上海市寶山區(qū)毛家路372號(hào)(靠近月羅公路)
銷售地址:上海市寶山區(qū)毛家路372號(hào)
手機(jī):15026406225
聯(lián)系人:趙孫經(jīng)理
主頁 > 產(chǎn)品展示 > 螺桿式空氣壓縮機(jī) >
GS-30
文章來源:國夏壓縮機(jī)廠 更新時(shí)間:2018-10-23 15:14
型號(hào) | GS-10A | GS-15A | GS-20A | GS-25A | GS-30A | GS-40A | GS-50 | |
排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) |
1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.7/1.0 | ||
0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | 3.7/1.3 | 5.1/1.3 | ||
電 動(dòng) 機(jī) |
功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
電壓V/頻率H | 380/50 | |||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||
噪音DB(A) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | |||||
出口管徑(Inch) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | |
使用環(huán)境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排氣溫度(℃) | 風(fēng)冷<環(huán)境溫度+8℃ | |||||||
外形 尺寸 |
長L(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
寬W(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | |
高H(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | |
重量(kg) | 450 | 500 | 560 | 580 | 620 | 980 | 1020 |
型號(hào) | GS-10A | GS-15A | GS-20A | GS-25A | GS-30A | GS-40A | GS-50 | |
排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) |
1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.7/1.0 | ||
0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | 3.7/1.3 | 5.1/1.3 | ||
電 動(dòng) 機(jī) |
功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
電壓V/頻率H | 380/50 | |||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||
噪音DB(A) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | |||||
出口管徑(Inch) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | |
使用環(huán)境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排氣溫度(℃) | 風(fēng)冷<環(huán)境溫度+8℃ | |||||||
外形 尺寸 |
長L(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
寬W(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | |
高H(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | |
重量(kg) | 450 | 500 | 560 | 580 | 620 | 980 | 1020 |
上一篇:沒有了
下一篇:GS-25